DREAMLINE GNS이용안내
드림라인 이용안내 및 서비스 신청 내용이 나옵니다.
신규계약에 따른 속도별 이용요금표(안)
속도체계 | 계약기간 | ||
---|---|---|---|
무약정 | 3년 약정 | 5년 약정(어린이 보호용) | |
10 Mbps | 155,000 | 108,000 | 68,000 (65,000) |
20 Mbps | 186,000 | 130,000 | 82,000 (78,000) |
30 Mbps | 217,000 | 151,000 | 96,000 (91,000) |
40 Mbps | 248,000 | 173,000 | 110,000 (104,000) |
50 Mbps | 279,000 | 194,000 | 123,000 (117,000) |
60 Mbps | 311,000 | 217,000 | 138,000 (131,000) |
70 Mbps | 342,000 | 239,000 | 151,00 (143,000) |
80 Mbps | 373,000 | 261,000 | 165,00 (156,000) |
90 Mbps | 404,000 | 282,000 | 179,000 (170,000) |
100 Mbps | 434,000 | 303,000 | 192,000 (182,000) |
재계약에 따른 속도별 이용요금표(안)
속도체계 | 계약기간 | ||
---|---|---|---|
무약정 | 3년 약정 | 5년 약정(어린이 보호용) | |
10 Mbps | 155,000 | 74,000 | 47,000 (45,000) |
20 Mbps | 186,000 | 90,000 | 56,000 (54,000) |
30 Mbps | 217,000 | 104,000 | 66,000 (63,000) |
40 Mbps | 248,000 | 119,000 | 75,000 (72,000) |
50 Mbps | 279,000 | 134,000 | 84,000 (81,000) |
60 Mbps | 311,000 | 150,000 | 94,000 (91,000) |
70 Mbps | 342,000 | 164,000 | 103,000 (100,000) |
80 Mbps | 373,000 | 180,000 | 113,000 (109,000) |
90 Mbps | 404,000 | 194,000 | 122,000 (119,000) |
100 Mbps | 434,000 | 210,000 | 132,000 (128,000) |
단기이용회선 : CCTV 전송회선서비스 대상
단기회선 이용요금 = (기준요금/30일 * 사용일수)
구분 | 5백~1천만 | ~3천만 | ~5천만 | ~1억 | ~3억 | ~5억 | ~10억 | ~15억 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
할인율(%) | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
구분 | 100~399회선 | 400~699회선 | 700~999회선 | 1000회선이상 |
---|---|---|---|---|
할인율(%) | 10% | 12% | 13% | 14% |
※ 망분리회선, 예비회산, 단기이용회선은 중복 할인 대상 제외